Projectes concedits amb cofinançament de fons FEDER
Una part dels projectes de recerca que rep la UIB, tant de programes estatals, com autonòmics, com internacionals, té cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). A continuació es mostra un llistat dels projectes de recerca amb confinançament FEDER concedits als darrers 5 anys, amb l'import total del projecte (tant la part cofinançada amb FEDER com la resta).
Ministeri amb competències en matèria de recerca /
Agència Estatal d'Investigació
Projectes d'R+D
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2017 | AGL2017-83738-C3-1-R | Optimización de la eficiencia en el uso de agua y del nitrógeno por la vid y de la calidad de la uva y el vino, combinando material genético y fertirrigación sostenible | 193.600,00 € |
2017 | AYA2017-85465-P | Dinámica de plasmas fríos de la atmósfera solar | 169.400,00 € |
2017 | CGL2017-82868-R | FENÓMENOS METEOROLÓGICOS SEVEROS EN ZONAS COSTERAS MEDITERRÁNEAS: RETOS DE PREDICTIBILIDAD Y ANÁLISIS CLIMÁTICO | 211.750,00 € |
2017 | CGL2017-88200-R | Conectividad funcional hidro-sedimentaria en cuencas mediterráneas: escenarios de cambio global | 122.452,00 € |
2017 | CGL2017-89254-R | Polinización por insectos silvestres como servicio ecosistémico en paisajes insulares manejados: mecanismos, estabilidad y funcionalidad en plantas silvestres y cultivos | 106.964,00 € |
2017 | CTM2017-84763-C3-3-R | Evaluación exposómica de contaminantes emergentes en el medio acuático | 173.030,00 € |
2017 | CTQ2017-82432-R | Nanosensores con Motores Enzimáticos para Diagnóstico | 99.825,00 € |
2017 | CTQ2017-85821-R | Aproximaciones supramoleculares para el desarrollo de materiales funcionales con aplicaciones biomédicas | 105.270,00 € |
2017 | DER2017-82705-R | Soluciones jurídicas y económicas al problema inmobiliario turístico | 22.990,00 € |
2017 | DER2017-83073-R | Tratamiento Legal del Turismo colaborativo y Plataformas online | 14.278,00 € |
2017 | DER2017-85624-C3-2-R | La ciudad turística sostenible: turismo responsable, política de vivienda y ordenación del espacio urbano | 10.043,00 € |
2017 | DPI2017-86372-C3-3-R | Métodos sensoriales para la manipulación submarina multi-robot | 68.970,00 € |
2017 | DPI2017-86610-P | Estudio mediante simulaciones numéricas multiescala del comportamiento del glicocálix endotelial a nivel microvascular y su rol en la formación de depósitos obstructivos | 175.450,00 € |
2017 | ECO2017-83255-C3-2-P | Estacionalidad, cointegración, memoria larga y datos con distinta periodicidad | 13.310,00 € |
2017 | ECO2017-86305-C4-1-R | Estrategias de negocio y competitividad: modelos sostenibles | 50.820,00 € |
2017 | ECO2017-86903-P | Mercados de alta frecuencia: provisión de liquidez, volumen oculto, y prácticas de gobierno corporativo | 35.090,00 € |
2017 | EDU2017-82485-P | Cultura y prácticas escolares en el siglo XX | 54.450,00 € |
2017 | EDU2017-84223-R | Estrategias metodológicas para la personalización de itinerarios de aprendizaje en entornos enriquecidos por tecnología | 38.720,00 € |
2017 | EDU2017-84750-R | Re-habitar el Barrio: procesos de transformación y empoderamiento entre universidad-escuela-sociedad a través de prácticas artísticas | 55.660,00 € |
2017 | EDU2017-85909-P | Dificultades de la adquisición del lenguaje y su relación con el acoso escolar: Factores explicativos y mediadores | 42.592,00 € |
2017 | FFI2017-83543-P | Estándares de prueba y elecciones metodológicas en la fundamentación científica de las declaraciones de salud | 17.908,00 € |
2017 | FFI2017-84759-P | Poéticas de la transición (1973-1982) | 26.620,00 € |
2017 | FFI2017-86351-R | Intersubjetividad y moralidad: de las emociones morales a las causas de la deshonestidad | 42.350,00 € |
2017 | FFI2017-88429-P | Estudios sobre Platón y las religiones mistéricas | 13.431,00 € |
2017 | MAT2017-82639-P | Transporte en Materiales Cuánticos en la Nanoescala | 84.700,00 € |
2017 | MTM2017-83568-P | Estudio cualitativo de sistemas dinámicos y sus aplicaciones, con énfasis en la Neurociencia | 37.268,00 € |
2017 | PSI2017-82550-R | La caracterización de fenotipos de inatención en niños: los perfiles conductuales y neuropsicológicos del Sluggish Cognitve Tempo y del TDAH | 76.230,00 € |
2017 | PSI2017-84196-R | Riesgo de suicidio y funciones ejecutivas en el trastorno depresivo mayor | 48.400,00 € |
2017 | PSI2017-88388-C4-1-R | Dolor y plasticidad cerebral: modulación somatosensorial y motora | 91.960,00 € |
2017 | TEC2017-84877-R | Desarrollo de sistemas de computación no convencional de alto rendimiento y sus aplicaciones prácticas | 204.490,00 € |
2017 | TEC2017-88635-R | Plataformas CMOS-MEMS de bajo coste para aplicaciones de biosensado | 229.900,00 € |
2017 | TEC2017-90093-C3-3-R | Caracterización estadística, abstracción PHY y gestión de recursos radio en redes ultradensas | 100.430,00 € |
2017 | TIN2017-85572-P | Cadena completa de procesamiento multi-imagen y video | 55.176,00 € |
2017 | TIN2017-88547-P | Optimización del rendimiento y consumo energético en la gestión de recursos y datos en el Cloud of Things mediante el uso de redes semánticas | 38.841,00 € |
2018 | PGC2018-093824-B-C41 | Raíces ecofisiológicas y evolutivas de la tolerancia a estreses múltiples en plantas - EREMITA | 302.500,00 € |
2018 | PGC2018-093827-B-I00 | Tres relegadas nociones clave en la configuración de la primera Europa moderna. Edición de textos que lo prueban - LSD-EU-EDIT | 30.250,00 € |
2018 | PGC2018-094621-B-I00 | Fenotipado de Rubisco en macrófitos acuáticos: factores evolutivos, causas moleculares y consecuencias ecológicas - MARISCO | 221.430,00 € |
2018 | PGC2018-095709-B-C21 | Métricas Difusas y Operadores de Indistinguibilidad: Aplicaciones en Robótica - FuzzyMAR | 61.468,00 € |
2018 | PGC2018-096256-B-I00 | Efecto del habitat y la protección en el comportamiento, la condición y el crecimiento de peces litorales - PROFISH | 82.280,00 € |
2018 | PGC2018-096415-B-C22 | La expresión diplomática en el Mediterráneo central y oriental bajo la expansión romana: el regalo en su contexto político e institucional (siglos III-I a.C.) - DÔRON-2 | 48.400,00 € |
2018 | PGC2018-096956-B-C43 | Desarrollo de estrategias -Ómicas para desvelar pangenomas, coevolución vírica y adaptación a los extremos de concentración salina- SP4 - MICROMATES | 79.860,00 € |
2018 | PGC2018-097436-B-I00 | Diferencias dependientes del sexo en la programación metabólica por bioactivos de la leche materna: nuevos ingredientes para la prevención del sobrepeso y sus mecanismos - X-MILK | 315.810,00 € |
2018 | PGC2018-099285-B-C21 | Variabilidad Espacial del Nivel del Mar en el Mediterráneo occidental - VENOM | 125.840,00 € |
2018 | PGC2018-099637-B-I00 | Láseres de Cavidad Vertical Externa y de Emisión por Superficie con Bloqueo de Modos: Dinámica Espacio-Temporal y Balas de Luz - MOVELIGHT | 18.150,00 € |
2018 | RTI2018-093296-B-C22 | Vivienda y movilidad internacional en las ciudades de las Islas Baleares. La aparición de nuevas formas de desigualdad urbana - ViMo-IB | 36.300,00 € |
2018 | RTI2018-093590-B-I00 | Eficacia coadyuvante de un programa multimodal de promoción de Estilo de Vida saludable en el tratamiento de la Depresión Mayor Resistente - EVenDMR | 48.400,00 € |
2018 | RTI2018-093732-B-C21 | Physics approach to complexity in sociotechnical systems - PACSS | 151.250,00 € |
2018 | RTI2018-093941-B-C31 | Morfodinámica de playas protegidas en el Mediterráneo frente al cambio climático - MOCCA | 108.900,00 € |
2018 | RTI2018-094142-B-C22 | El conflicto urbano en los espacios de reproducción. La vivienda como escenario de conflictividad social | 36.300,00 € |
2018 | RTI2018-094470-R-C22 | Prácticas de manejo del viñedo para una mejor sostenibilidad - AGROSUST | 108.900,00 € |
2018 | RTI2018-094683-B-C51 | Materiales martensiticos multifuncionales de nueva generación para aplicaciones en energía y actuación - MULTIMART | 96.800,00 € |
2018 | RTI2018-094844-B-C31 | Saturación turística en destinos costeros españoles. Estrategias de decrecimiento turístico - Overtourism&D | 54.450,00 € |
2018 | RTI2018-097225-B-I00 | Plataformas de intercambio electrónico y nuevos modelos económicos disruptivos: problemática jurídica. En particular, el denominado alquiler turístico vacacional - PIE-MED-ATV | 25.410,00 € |
2018 | RTI2018-097763-B-I00 | Intercambio equitativo, fidelización y tickets con blockchain - FELTI-CHAIN | 70.422,00 € |
2018 | RTI2018-098314-B-I00 | La Integridad Académica entre el alumnado de Postgrado: aproximación empírica y propuestas de intervención - IAPost | 52.877,00 € |
2018 | RTI2018-098693-B-C31 | Ciclo hidrológico de un área irrigada y su periferia en la sub-cuenca oriental del Ebro. Parte I. Determinación de la evapotranspiración en la sub-cuenca oriental del Ebro - WISE | 145.200,00 € |
2018 | RTI2018-099091-B-C22 | Continuidad de forjados de placa alveolar mediante aleaciones con memoria de forma para mejorar la sostenibilidad y seguridad de las infraestructuras prefabricadas de hormigón - MAPREJOINT-SP2 | 164.560,00 € |
2018 | RTI2018-100701-B-I00 | Anticuerpos monoclonales contra EF-Tu como nueva inmunoterapia contra Pseudomonas aeruginosa multi-resistente | 193.600,00 € |
2018 | RTI2018-101023-A-I00 | Efectos de una intervención multicomponente de educación postural en escolares de educación primaria - Proyecto PEPE | 14.278,00 € |
2018 | RTI2018-101696-B-I00 | Retos de las tecnologías P2P del sector del alojamiento: competencia, empleo y desarrollo local - P2PIMPACTS | 33.517,00 € |
2021 | PID2021-122127NB-I00 | Pérdida de lengua y estado final de adquisición (LAUA) | 75.867,00 € |
2021 | PID2021-122249NB-I00 | Romance for change: Diversidad, interseccionalidad y reparación afectiva en las narrativas románticas contemporáneas (Change.Rom) | 53.240,00 € |
2021 | PID2021-122256NB-C21 | Física para sistemas sociotécnicos: de la teoría al análisis de datos (APASOS) | 193.600,00 € |
2021 | PID2021-122394OB-I00 | Servicios de seguridad basados en la tecnología blockchain (BLOBSEC) | 75.383,00 € |
2021 | PID2021-122410OB-C31 | Ciudades en transición. Fragmentación urbana y nuevos patrones socio-espaciales de desigualdad en el contexto postpandemia. El caso del área urbana del Palma (Mallorca) (Urban e-RUPTIO) | 106.117,00 € |
2021 | PID2021-122460OB-I00 | Resonadores CMOS-MEMS digitales para aplicaciones heterogéneas en sistemas sobre chip (SoCMEMS) | 146.168,00 € |
2021 | PID2021-122987OA-I00 | Terapia basada en mindfulness para mejorar el funcionamiento social en personas con experiencias psicóticas persistentes: un ensayo clínico aleatorizado y controlado (MINDPSY) | 84.458,00 € |
2021 | PID2021-123305OB-C32 | Hacia combinaciones de portainjertos-viníferas eficientes en el uso del agua en vid: Bases ecofisiológicas, anatómicas y bioquímicas (ROOTVINE) | 229.900,00 € |
2021 | PID2021-123352OB-C32 | Transporte lagrangiano de basura marina y microplásticos en aguas costeras: estructuras de transporte y patrones de conectividad (LAMARCA-SC) | 102.850,00 € |
2021 | PID2021-123357OA-I00 | Efectos de los descansos activos en el rendimiento académico en niños/as con y sin TDAH (The Break4Brain project) | 60.258,00 € |
2021 | PID2021-123701OB-C22 | Resiliencia de infraestructuras existentes de hormigón armado frente a riesgos de deterioro y cambio climático (RESTART-R) | 158.026,00 € |
2021 | PID2021-123707OB-I00 | Modelización ecogeomorfológica en cuencas mediterráneas: definición multi-escalar de umbrales de conectividad en la degradación del suelo (MEDhyCON-3) | 127.050,00 € |
2021 | PID2021-123723OB-C22 | Dinámica Compleja de Ecosistemas Costeros: Resiliencia al Cambio Climático. Modelos y Simulaciones (CYCLE) | 124.630,00 € |
2021 | PID2021-123770OB-I00 | Victimización asociada a acoso escolar en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas con dificultades del lenguaje (AcoLen) | 61.952,00 € |
2021 | PID2021-124006OB-I00 | Viento y evapotranspiracion sobre terreno complejo semi-arido e irrigado (WET-ARID) | 203.280,00 € |
2021 | PID2021-124085OB-I00 | Predición decadal de extremos de nivel del mar bajo cambio climático (DETECT) | 128.260,00 € |
2021 | PID2021-124348OB-I00 | Mecanismos de tolerancia a fallos para la automatización de redes eléctricas basadas en Time-Sensitive Networking | 67.155,00 € |
2021 | PID2021-124390OB-I00 | El conocimiento geográfico sobre España, Europa y el Mundo entre los estudiantes de ESO (COGESO) | 41.624,00 € |
2021 | PID2021-125317NB-I00 | Inversores sofisticados, negociación informada y estabilidad de los mercados (SOPHISTINV) | 115.615,50 € |
2021 | PID2021-125575OR-C22 | Microorganismos simbióticos como solución sostenible para afrontar el estrés abiótico en viticultura (SymSust) | 123.420,00 € |
2021 | PID2021-125711OB-I00 | Combinando técnicas de modelización y aprendizaje automático para el procesamiento y análisis matemático multi-imagen (MoMaLIP) | 145.200,00 € |
2021 | PID2021-126114NB-C44 | Cerrando el círculo: de los cultivos y la función a los genomas y metagenomas y de vuelta en un gradiente de salinidad (METACIRCLE) | 100.430,00 € |
2021 | PID2021-126704OB-I00 | Growing Healthy: un repositorio digital de información psicológica infantil para la promoción de la salud mental (GrowHe) | 151.008,00 € |
2021 | PID2021-127214OB-I00 | De la interacción de segunda persona a la moralización de las normas sociales (SEPERMO) | 28.556,00 € |
2021 | PID2021-127281OB-I00 | Análisis global de la inmunidad innata del huésped frente a las bacteremias por Pseudomonas aeruginosa (SEROMICS) | 217.800,00 € |
2021 | PID2021-127715OB-I00 | Reestructuración empresarial en sectores específicos, es especial en el turismo post-COVID19 | 26.620,00 € |
2021 | PID2021-128071OB-I00 | Algoritmos genéticos híbridos de diseño distribuido para el emplazamiento de servicios adaptativos en infraestructuras Fog (HIDDEMS) | 59.411,00 € |
2021 | PID2021-128158NB-C22 | Actualización de la base de memoria del cerebro: una perspectiva computacional (UpMEMO) | 84.700,00 € |
2021 | PID2021-128404NA-I00 | Síndrome de Williams y sintaxis: exploración de corpus lingüísticos (SYNTAXWILLIAMS) | 17.666,00 € |
2021 | PID2021-128910NB-I00 | Peines de frecuencia Kerr en microcavidades dispersivas de área amplia (KEFIR) | 108.900,00 € |
2022 | PID2022-136779OB-C32 | Xperiencias Lúdicas con Agentes Sociales Interactivos y Robots: Robots e Inteligencia Artificial (PLEISAR-Robots) | 146.875,00 € |
2022 | PID2022-136889OB-C21 | Gemelos digitales para optimizar el suprarreciclaje de residuos lignocelulósicos y proteicos. Modelización del proceso (DT-UPCYCLING) | 231.250,00 € |
2022 | PID2022-136964NB-I00 | El Derecho ante la Salud Digital, Personalizada y Robótica (SALUDPYR) | 58.437,50 € |
2022 | PID2022-137408NB-I00 | Entornos para el diálogo: los espacios de la diplomacia en el ámbito provincial romano durante la República (IANUA) | 67.500,00 € |
2022 | PID2022-137512NB-I00 | La base psicofisiológica de la preferencia por la curvatura (Pre-Curved) | 106.875,00 € |
2022 | PID2022-137648OB-C21 | Emergencias Crónicas y Transformación Ecológica en espacios litorales turistificados (EMCROTUR) | 160.000,00 € |
2022 | PID2022-138108OB-C31 | Materiales compuestos imprimibles en 3D para refrigeración magnética (3DRefMag) | 125.000,00 € |
2022 | PID2022-138140NB-I00 | Intervenciones durante la lactancia con componentes nutritivos y de estilo de vida para contrarrestar la programación metabólica de la obesidad (GOOD-LAC) | 275.000,00 € |
2022 | PID2022-138424NB-I00 | Explorando las características del apoplasto y la pared celular del mesófilo para la mejora de la fotosíntesis, eficiencia en el uso del agua y tolerancia a estrés en cultivos (WALLCROPS). | 231.250,00 € |
2022 | PID2022-138428NA-I00 | Solución y estimación de modelos con cambios estructurales (SOLEST) | 28.875,00 € |
2022 | PID2022-138463OA-I00 | Análisis, Concienciación y Tele-rehabilitación de la InconTinencia Urinaria y otras disfunciones de suelo pélvico en mujeres Deportistas (ACTITUD) | 97.500,00 € |
2022 | PID2022-138626NB-I00 | Nuevas fronteras en la física de ondas gravitacionales: observaciones a la sensibilidad de diseño y más allá. | 572.125,00 € |
2022 | PID2022-138963NB-I00 | Jets, kilonovas y ondas gravitationales: conectando simulaciones numéricas de colisiones de estrellas de neutrones y agujeros negros con observaciones de multimensajero (JeKil3) | 217.875,00 € |
2022 | PID2022-139042NB-I00 | Mecanismos iniciales de colonización y biodegradación de plásticos recalcitrantes (PlasticROS). | 197.500,00 € |
2022 | PID2022-139248NB-I00 | Medidas de similitud difusas y métricas generalizadas con aplicaciones a percepción (y robótica) (FUSIGEMAP) | 97.875,00 € |
2022 | PID2022-139409NB-I00 | Procesamiento de información con redes de láseres acoplados (INFOLANET). | 127.500,00 € |
2022 | PID2022-139455NB-C31 | Bases fisiológicas del trade-off Fotosíntesis-multitolerancia en casos atípicos: aprendiendo de altos rendimientos en ambientes extremos (POPEYE) | 375.000,00 € |
2022 | PID2022-140506NB-C22 | Sistemas cuánticos complejos: aprendizaje automático, termodinámica y fenómenos emergentes (CoQuSy) | 112.500,00 € |
2022 | PID2022-140561NB-I00 | Efectos de la estimulación cerebral no-invasiva en el procesamiento cerebral de las emociones en dolor crónico (MODU4PAIN) | 150.625,00 € |
2022 | PID2022-140848NA-C33 | Evaluando los impactos de la salinización en el río Gambia: comunidades locales y estrategias de adaptación (SALBIA-SOC) | 125.000,00 € |
2022 | PID2022-140944OA-I00 | Inteligencia Artificial y Derecho: Análisis de la responsabilidad de los daños derivados del uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IARES) | 37.500,00 € |
2022 | PID2022-140992NA-I00 | Correlatos neuroconductuales de la memoria de trabajo en función de las fluctuaciones corporales y la percepción activa (inBODYMEM). | 106.875,00 € |
2022 | PID2022-141031NB-I00 | Integridad académica en la formación inicial del profesorado (IA-FIP) | 64.625,00 € |
2022 | PID2022-141401NB-I00 | Biodiversidad escondida en cuevas marinas, sus orígenes y adaptaciones (BIOCAVE) | 207.500,00 € |
2022 | PID2022-142168NB-I00 | Explorando nuevos aspectos del ensamblaje de cristales líquidos y polímeros supramoleculares basados en organizaciones no convencionales de cromóforos. (SUPRADYES) | 143.750,00 € |
2022 | PID2022-142252NA-I00 | Ecología e impactos de la invasión de las costas del Mediterráneo por el cangrejo herbívoro Percnon gibbesi (INVASHORE) | 173.750,00 € |
2022 | PID2022-142637NB-I00 | Control de la reactividad química en la cavidad de una vesicula lipidica a traves de cambios en la membrana (sigtrans) | 93.750,00 € |
2022 | PID2022-142704OB-I00 | EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA VULNERABILIDAD A PELIGROS NATURALES EN LA ISLA DE MALLORCA (VULNER-ISLAND) | 60.000,00 € |
Total "Projectes d'R+D": 13.070.977,00 €
Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2018 | EQC2018-004206-P | Adquisición de un equipo de dispersión de rayos X de bajo ángulo (SAXS) | 599.500,00 € |
2018 | EQC2018-004265-P | Adquisición de un Difractómetro de Rayos X de Monocristal para la resolución atómica de moléculas pequeñas y macromoléculas | 450.000,00 € |
2018 | EQC2018-004526-P | Cámaras de cultivo habitables para el estudio de la eficiencia en el uso del agua y la respuesta al cambio climático en plantas | 198.475,00 € |
2018 | EQC2018-004787-P | Cluster computacional para análisis de Big Data y simulaciones numéricas intensivas | 250.630,00 € |
2019 | EQC2019-005633-P | Canal de experimentación para investigación en ecología marina (EcoCanal) | 174.174,54 € |
2019 | EQC2019-005691-P | Sistema de generación y detección de señales arbitrarias con gran ancho de banda | 488.857,46 € |
2019 | EQC2019-005782-P | Invernadero de condiciones climáticas controladas y seguridad tipo 2 | 340.577,00 € |
Total "Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic": 2.502.214,00 €
Ajuts a Projectes de Generació de Coneixement en el marc del programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la seva transferència
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2023 | PID2023-146625OB-I00 | Avanzando en la compresión, predictibilidad y gestión del régimen hidrometeorológico en el Mediterráneo Español en un contexto de extremos y cambio climático (HYDROMED) | 192.500,00 € |
2023 | PID2023-146893NB-I00 | El régimen emocional de la contemporaneidad de la literatura catalana del siglo XXI: Discursos teóricos, comunidades afectivas y aspectos de género (RELICAT) | 68.750,00 € |
2023 | PID2023-147011OB-I00 | Las competencias de los formadores en la intervención socioeducativa familiar ante los nuevos retos de la prevención de comportamientos de riesgo en adolescentes (COMPETFAM) | 98.125,00 € |
2023 | PID2023-147278OB-I00 | Organoides de cáncer de ovario de nueva generación: Avances en el diseño de matrices extracelulares a medida (OC-MATRIX) | 151.250,00 € |
2023 | PID2023-147305OB-C33 | Gestión de recursos en redes ultradensas heterogéneas con integración de comunicaciones y sensorización (SOFIA-WIND) | 174.750,00 € |
2023 | PID2023-147708NB-I00 | Procesos en plasmas de la atmósfera solar (SoPla) | 225.625,00 € |
2023 | PID2023-148086NB-C21 | Gobierno corporativo de derechos de propiedad en grupos empresariales (GoverBIGRU) | 187.500,00 € |
2023 | PID2023-148453NB-I00 | Innovaciones en Química Supramolecular: El papel central de metales y metaloides (INSUC-MM) | 137.500,00 € |
2023 | PID2023-148476OA-I00 | Alfabetización videolúdica del profesorado e implementación de un recurso para el desarrollo ético y socioemocional en secundaria desde los videojuegos independientes (PLAYCOMP) | 68.125,00 € |
2023 | PID2023-148523NB-I00 | Descrifrando los límites naturales de la evolución de la Rubisco en grupos basales clave del linaje verde (UNRAVENAR) | 305.000,00 € |
2023 | PID2023-148563NB-I00 | Examinando el síndrome de desconexión cognitiva y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad como condiciones clínicas distintas en adultos españoles (CDS_ADHD_AD) | 160.625,00 € |
2023 | PID2023-148651NB-I00 | People make islands as islands make people. Assamblages and communities of practice in the Balearic Islands during Late Prehistory | 162.500,00 € |
2023 | PID2023-148860OB-I00 | Explorando el impacto del ciclo de azufre orgánico en la especiación y biodisponibilidad del hierro en el entorno marino: Un enfoque experimental con Machine Learning (EMLOSFe) | 83.750,00 € |
2023 | PID2023-149074OB-I00 | Itinerarios de finalización y abandono en la FP Dual Intensiva: Aproximación empírica y recomendaciones (IFAFPDI) | 84.375,00 € |
2023 | PID2023-149079OB-I00 | Métodos y evaluación de Inteligencia Artificial Explicable, para una IA confiable, centrada en el humano y ética (EXPLAINME) | 155.000,00 € |
2023 | PID2023-149487OA-I00 | Protegiendo a las abejas de los avispones invasores mediante un enfoque múltiple con inteligencia artificial (AIBeeGuard) | 148.750,00 € |
2023 | PID2023-149910OB-C33 | Mantenimiento de infraestructuras subacuáticas con herramientas de inteligencia artificial (MASAI) | 174.125,00 € |
2023 | PID2023-150095NB-C43 | Estacionalidad, ciclos, burbujas, agregación y colas pesadas (SEAS-CY-TAIL) | 67.500,00 € |
2023 | PID2023-150917NB-I00 | Atlas histórico del Español (AHE) | 75.875,00 € |
2023 | PID2023-151640OB-I00 | Optimizando las técnicas de neuromodulación para la depresión adolescente resistente al tratamiento: un enfoque preclínico con una perspectiva de sexo (ONTRAD) | 337.500,00 € |
2023 | PID2023-151726OA-I00 | Descifrando el papel de la microbiota intestinal en el comportamiento social: En busca del microbioma psicodélico y su papel modulador en el estrés social (SOCIMI) | 162.500,00 € |
2023 | PID2023-151974NB-I00 | Sistemas dinámicos en dimensión baja y aplicaciones a la neurociencia (LDiDySAN) | 110.000,00 € |
2023 | PID2023-151975NB-I00 | Navegando entre la termodinámica cuántica y los materiales topológicos (SubQuTMat) | 125.000,00 € |
2023 | PID2023-152029OB-I00 | Crecimiento económico, datos y tiempo de ocio (GRODAL) | 75.625,00 € |
2023 | PID2023-152075NB-I00 | Una aproximación psicobiológica a la relación bidireccional entre dolor crónico y declive cognitivo en el envejecimiento (BAIPAC) | 178.500,00 € |
2023 | PID2023-152226NB-I00 | La estructura de los entornos empresariales (STRENV) | 162.500,00 € |
2023 | PID2023-152387NB-I00 | Percepción corporal en niños con trastornos del neurodesarrollo: ¿El nexo entre somatosensación y emoción? (BODY-SENTS) | 59.500,00 € |
2023 | PID2023-152683NA-I00 | Causalidad de Granger en cuartiles, inestabilidad estructural e inferencia en modelos de régimenes cambiantes de Markov | 33.000,00 € |
2023 | PID2023-152989NB-I00 | Cine y medioambiente 2: Modos de ver más allá del Antropoceno (CINEN) | 46.250,00 € |
Total "Ajuts a Projectes de Generació de Coneixement en el marc del programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la seva transferència": 4.012.000,00 €
Total "Ministeri amb competències en matèria de recerca /
Agència Estatal d'Investigació": 19.585.191,00 €
Institut de Salut Carlos III
Subprograma de Projectes a l'Investigació en Salut (PI)
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2017 | PI17/01614 | Papel de los miARNs aportados por la leche materna y su potencial traslacional para contribuir al desarrollo de estrategias preventivas de la obesidad | 93.170,00 € |
2017 | PI17/01827 | PREDIMED+DM: Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención de diabetes tipo 2 en personas con sídrome metabólico | 109.202,50 € |
Total "Subprograma de Projectes a l'Investigació en Salut (PI)": 202.372,50 €
Total "Institut de Salut Carlos III": 202.372,50 €
Govern de les Illes Balears - Conselleria amb competències en materia de recerca
Subvencions directes
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2022 | SINCO 2022/18146 | Plataforma HiTech - Institut d'Aplicacions Computacionals i de Codi Comunitari-Biodiversitat (IAC3-BIO) | 2.788.000,00 € |
2022 | SINCO 2022/18198 | Plataforma HiTech - Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA) | 2.064.000,00 € |
Total "Subvencions directes": 4.852.000,00 €
Accions especials de recerca
Any | Referència | Títol | Total |
---|---|---|---|
2017 | AAEE001/2017 | Adquisició d'útil de dispersió per l'estudi de biomarcadors en organismes com indicadors de l'estat de conservació: nivells d'àcids grassos al gerret (Spicara smaris L.) | 975,00 € |
2017 | AAEE002/2017 | Ecologia de la serp blanca (Rhinechis scalaris) i la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) a les Illes Balears: Fonaments per al control demogràfic | 14.021,60 € |
2017 | AAEE003/2017 | Consolidación de una colaboración con el Institute of Cancer Research de Londres para el estudio del perfil metabólico tumoral basado en la tecnología del bisturí inteligente (iKNIFE/REIMS) | 13.440,00 € |
2017 | AAEE007/2017 | Aplicación de la Genómica al análisis de poblaciones: Manejo de Big Data | 15.753,30 € |
2017 | AAEE008/2017 | Identificació molecular de la dieta de l'esplugabous (Buculcus ibis); un au en fase d'expansió poblacional a Mallorca i amb potencials efectes sobre espècies d'interès cinegètic i de conservació | 20.636,00 € |
2017 | AAEE010/2017 | Establecimiento de una colaboración entre el Grupo Biomembranas (UGR) y el Grupo Multidisciplinar de Oncología Traslacional (UIB) para el estudio de la disponibilidad del colesterol sobre el metabolismo energético de la célula tumoral | 16.769,20 € |
2017 | AAEE011/2017 | Extracció, separació i degradació de contaminants emprant materials ultraporosos | 17.000,00 € |
2017 | AAEE012/2017 | Aplicación móvil de ayuda al diagnóstico y prevención de la litiasis renal | 14.000,00 € |
2017 | AAEE017/2017 | Disseny de nous adsorbents per a la captació de compostos orgànics volàtils (VOC). Aplicació a entorns laborals | 17.080,00 € |
2017 | AAEE024/2017 | Estudi pilot de l'epidemiologia molecular del patogen vegetal Xylella fastidiosa a les Illes Balears basat amb l'anàlisi MLST | 23.452,00 € |
2017 | AAEE025/2017 | Estudi farmacocinètic preliminar de noves molècules candidates a inhibidors de la cristal·lització | 13.400,00 € |
2017 | AAEE026/2017 | Creació d'un Grup Interdisciplinari d'Investigació de les bases moleculars de l'ús de l'activitat física en la teràpia i prevenció de la síndrome metabòlica | 16.377,20 € |
2017 | AAEE027/2017 | Sistema para el estudio de efectos de cambio climático en fijadores de N2 asociados a Posidonia Oceánica | 10.711,14 € |
2017 | AAEE028/2017 | Millora del coneixement de la condició somàtica i l'estructura poblacional de la gamba vermella (Aristeus atennatus), mitjançant indicadors moleculars, genètics i morfomètrics | 19.380,00 € |
2017 | AAEE029/2017 | Balearic Jewish Culture in the Context of the Early Modern Europe. Network of applied human sciences in H2020 | 8.409,60 € |
2017 | AAEE035/2017 | Monitorización de la regeneración post-incendio en Andratx: limitación de la recuperación vegetal por la erosión | 13.000,00 € |
2017 | AAEE036/2017 | Bones pràctiques per la captura de dades del territori a través de la connexió de sensor a la xarxa LoraWAN pública | 19.310,40 € |
2017 | AAEE038/2017 | Xarxa Multidisciplinària per a l'estudi de la resposta al Canvi global en ecosistemes Bentònics (MultiCab) | 18.168,00 € |
